ペンネに口溶けのよいベシャメルソースをあわせ、海老・シュレッドチーズをトッピングし焼き上げました。生クリームを加えたミルク感のあるベシャメルソースと香ばしいチーズが、グラタンのおいしさを引き立てます。
●内容量:200g
| 原材料 | マカロニ(国内製造)、むきえび、チーズ、濃縮乳、牛乳、小麦粉、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、その他)、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、でん粉、チーズ、ホエイパウダー、その他)、アメリカンソース、バタールウ(小麦粉、バター)、食塩、ぶどう糖、砂糖、チキンブイヨン、植物油脂、たらエキス、みりん、香味油、バター、野菜ペースト、香辛料、魚介エキス、酵母エキス、調味エキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、着色料(カロテノイド、紅麹)、炭酸Na、重曹、クエン酸、リンゴ酸Na、(一部にえび・かに・小麦・乳成分・いか・大豆・鶏肉・ゼラチン・魚醤パウダー(魚介類)を含む) |
| 添加物 | 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、着色料(カロテノイド、紅麹)、炭酸Na、重曹、クエン酸、リンゴ酸Na |
| 販売者 | ヤヨイサンフーズ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 調理方法 | 電子レンジで約5分30秒〈500Wの場合〉 ラップとフタをはずし、電子レンジで温めてお召しあがりください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 109 |
| たんぱく質(g) | 4.7 |
| 脂質(g) | 3.9 |
| 炭水化物(g) | 13.1 |
| 食塩相当量(g) | 0.90 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | ● |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | ● |
| かに | ● |
| あわび | |
| いか | ● |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | ● |
| 豚肉 | |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












