定番人気の王道炒飯を5種x2個セットにしました
●内容量:5種x2個セット
●五目炒飯(250g)味の素冷凍食品
原材料 | 掲載画像をご確認下さい。 |
添加物 | 掲載画像をご確認下さい。 |
販売者 | 味の素冷凍食品 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 |
【炒め】油をひき、かき混ぜながら3-4分 【電子レンジ】500Wで約6分 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 171 |
たんぱく質(g) | 4.0 |
脂質(g) | 4.2 |
炭水化物(g) | 29.3 |
食塩相当量(g) |
1.0 |
●炒め卵炒飯(海老入り)(250g)味の素冷凍食品
原材料 | 掲載画像をご確認下さい。 |
添加物 | 掲載画像をご確認下さい。 |
販売者 | 味の素冷凍食品 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 |
【炒め】油をひき、かき混ぜながら約3分30秒 【電子レンジ】500Wで約4分30秒 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 177 |
たんぱく質(g) | 4.9 |
脂質(g) | 6.0 |
炭水化物(g) | 25.8 |
食塩相当量(g) | 1.2 |
●中華特選直火炒めチャーハン(250g)ニチレイフーズ
原材料 | 掲載画像をご確認下さい。 |
添加物 | 掲載画像をご確認下さい。 |
販売者 | ニチレイフーズ |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 |
【炒め】うすく油をひき、中火で約4分半 【電子レンジ】500Wで約4分10秒 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 207 |
たんぱく質(g) | 6.0 |
脂質(g) | 7.4 |
炭水化物(g) | 29.2 |
食塩相当量(g) | 1.4 |
●カニチャーハン(250g)エム・シーシー食品
原材料 | 掲載画像をご確認下さい。 |
添加物 | 掲載画像をご確認下さい。 |
販売者 | エム・シーシー食品 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 【電子レンジ】別容器に移し、500Wで4分半 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 166 |
たんぱく質(g) | 4.0 |
脂質(g) | 3.5 |
炭水化物(g) | 29.6 |
食塩相当量(g) | 1.2 |
●五目チャーハン(270g)エム・シーシー食品
原材料 | 掲載画像をご確認下さい。 |
添加物 | 掲載画像をご確認下さい。 |
販売者 | エム・シーシー食品 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 |
【炒め】温めたフライパンにサラダ油をひき、冷凍状態の五目チャーハンをほぐしながら入れ、中火で約3~4分間混ぜながらいたためてください。 【電子レンジ】冷凍状態で袋に3~4箇所穴をあけ、1.5KWの電子レンジで約1分45秒間加熱し(500Wで4分半)、よく混ぜて盛り付けしてください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 183 |
たんぱく質(g) | 3.3 |
脂質(g) | 4.9 |
炭水化物(g) | 31.4 |
食塩相当量(g) | 1.4 |