オーブンで焼き上げたハンバーグに、ソテードオニオン、赤ワイン、バター、コニャック等を加えて仕上げたシャリアピンソース仕立てのハンバーグです。
●内容量:165gx40個
| 原材料 | 食肉(豚肉、牛肉、鶏肉)、たまねぎ、牛脂、つなぎ(パン粉、でん粉、粉末状植物性たん白、全卵)、ソテードオニオン、粒状植物性たん白、麦芽エキス、食塩、しょうゆ、香辛料/リン酸塩(Na)、着色料(カラメル、カロチノイド)、調味料(アミノ酸)、香料 【ソース】ソテードオニオン(中国製造)、赤ワイン、砂糖、ビーフエキス調味料、デミグラスソース、ぶどう酢、肉エキス調味料、バター、食塩、ガーリック、ローストオニオンペースト、ブランデー/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
| 添加物 | リン酸塩(Na)、着色料(カラメル、カロチノイド)、調味料(アミノ酸)、香料 【ソース】増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料 |
| 販売者 | エム・シーシー食品 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍(−18℃以下) |
| 調理方法 | 冷凍状態のまま、袋を開けずに沸騰したお湯で約16-17分間湯煎してください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 152 |
| たんぱく質(g) | 7.5 |
| 脂質(g) | 8.3 |
| 炭水化物(g) | 11.8 |
| 食塩相当量(g) | 1.5 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | ● |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | ● |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | ● |
| バナナ | |
| 牛肉 | ● |
| 鶏肉 | ● |
| 豚肉 | ● |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | ● |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












