まろやかであっさりした味わいの福井ソースカツ丼ソース。 本格的な福井ソースカツ丼を提供できます。
●内容量:1210gx6本
| 原材料 | 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、ウスターソース、食塩、野菜・果実(トマト、りんご、ぶどう)、アミノ酸液、発酵調味料、酒精、醤油、みりん、香辛料/増粘剤(加工でんぷん、タマリンド)、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 
| 添加物 | 増粘剤(加工でんぷん、タマリンド)、カラメル色素、調味料(アミノ酸) | 
| 販売者 | オタフクソース | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 | 
| 保存方法 | 常温 | 
| 調理方法 | ー | 
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 147 | 
| たんぱく質(g) | 0.8 | 
| 脂質(g) | 0.3 | 
| 炭水化物(g) | 35.3 | 
| 食塩相当量(g) | 6.9 | 
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | |
| 小麦 | ● | 
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | ● | 
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | |
| 豚肉 | |
| クルミ | |
| 大豆 | ● | 
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












