甲殻類のコクとミルクの甘みを絶妙に融合させたビスク仕立てのグラタンです。アメリケーヌソースを加えたビスク風ホワイトソース、北海道産生クリームを加えたホワイトソースをご賞味ください。
●内容量:220g×5袋
| 原材料 | マカロニ(イタリア製造)、牛乳、脱脂濃縮乳、チーズ、バタールウ(小麦粉、バター)、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、その他)、たまねぎ、植物油脂、生クリーム、小麦粉、マッシュルーム、魚介エキス、トマトペースト、アメリケーヌソース、食塩、砂糖、むきえび、ワイン、えびエキス、チキンブイヨン、かにエキス、野菜ブイヨン、パン粉、ガーリックペースト(にんにく、食塩)、香味油、香辛料、酵母エキス、ぶどう糖、調味エキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、着色料(カラメル、トマト色素)、酸味料、(一部にえび・かに・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・魚醤パウダー(魚介類)を含む) | 
| 添加物 | 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、着色料(カラメル、トマト色素)、酸味料 | 
| 販売者 | ヤヨイサンフーズ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 | 
| 保存方法 | 冷凍(−18℃以下) | 
| 調理方法 | 凍ったままのグラタンを袋から取り出し、ラップをはずして温めてお召し上がりください。 調理時間の目安 500W 6分程度 600W 5分30秒程度 | 
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 122 | 
| たんぱく質(g) | 4.3 | 
| 脂質(g) | 5.7 | 
| 炭水化物(g) | 12.8 | 
| 食塩相当量(g) | 0.90 | 
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | ● | 
| 小麦 | ● | 
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | ● | 
| かに | ● | 
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | ● | 
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | ● | 
| 豚肉 | ● | 
| クルミ | |
| 大豆 | ● | 
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | ● | 
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |




 
								 
								 
								 
								






 

