4種類のベリーをしたシロップです。お酒やソフトドリンクの割り材としてよく使用されています。
●内容量:600ml
原材料 | 砂糖・異性化液糖(国内製造)、果汁(ストロベリー、ブルーベリー、ブラックカーラント、ラズベリー)/香料、酸味料、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(赤40、青1) |
添加物 | 香料、酸味料、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(赤40、青1) |
販売者 | 中村商店 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 1ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
調理方法 | お好みに合わせて希釈して下さい。シロップ1:3~4の割合で薄めるのが目安です。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 252 |
たんぱく質(g) | 0.0 |
脂質(g) | 0.0 |
炭水化物(g) | 62.9 |
食塩相当量(g) | 0.01 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |