インドネシアの焼き飯ナシゴレンの味を忠実に再現したソースです。えびの香ばしい風味と魚醤の旨みが効いています。ベタつかないよう、レシチンを入れパラッと仕上がる設計にいたしました。
●内容量:1150gx8本
原材料 | 食塩(国内製造)、砂糖、本醸造しょうゆ(小麦・大豆を含む)、豆板醤(大豆を含む)、粉末にんにく、エビエキス(かに・乳成分を含む)、醸造酢、魚醤(魚介類)、食用植物油脂、オニオンエキス、唐辛子、エビパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カラメル色素、レシチン(大豆由来)、香料(えび由来)、香辛料抽出物、(一部にえび・かに・小麦・乳・大豆・魚介類を含む) |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カラメル色素、レシチン(大豆由来)、香料(えび由来)、香辛料抽出物 |
販売者 | ミツカン |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 1ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
調理方法 | ー |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 73 |
たんぱく質(g) | 3.4 |
脂質(g) | 1.2 |
炭水化物(g) | 12.2 |
食塩相当量(g) | 12.2 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | ● |
小麦 | ● |
そば | |
落花生 | |
えび | ● |
かに | ● |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | ● |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | ● |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |