たこ焼にかけてもたれ落ちしにくいとろみや、仕上がりの見栄えが良いように濃いめの色とつやが特徴です。
●内容量:2.1kgx6本
| 原材料 | 野菜・果実(トマト、たまねぎ、りんご、デーツ、その他)、糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、アミノ酸液、醤油、食塩、酒精、ウスターソース、香辛料、オイスターエキス、こんぶエキス、酵母エキス、肉エキス、蛋白加水 分解物、魚肉エキス、ホタテエキス/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む) | 
| 添加物 | 増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 | 
| 販売者 | オタフクソース | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 | 
| 保存方法 | 常温 | 
| 調理方法 | ー | 
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 126 | 
| たんぱく質(g) | 1.7 | 
| 脂質(g) | 0 | 
| 炭水化物(g) | 29.7 | 
| 食塩相当量(g) | 4.6 | 
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | |
| 小麦 | ● | 
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | ● | 
| りんご | ● | 
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | ● | 
| 豚肉 | ● | 
| クルミ | |
| 大豆 | ● | 
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |




 
								 
								






 

