●内容量:50gx40個入
原材料 | りんご、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、りんご果汁(濃縮還元)、砂糖/乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミンC,酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸鉄Na、香料 |
添加物 | 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ビタミンC,酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸鉄Na、香料 |
販売者 | 日東ベスト |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 解凍してそのままお召し上がりください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 99 |
たんぱく質(g) | 0.1 |
脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 26.2 |
食塩相当量(g) | 0.1 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | ● |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |