スライスカットし蒸しあげたジャガイモに、クリーミィなベシャメルソースをあわせ、スライスベーコン・シュレッドチーズをトッピングしました。ポテトとベーコンを組み合わせた食べ応えのある仕立ては、おつまみにもピッタリの一品です。
●内容量:200gx5食
| 原材料 | 野菜[ばれいしょ(国産)、たまねぎ]、ベーコン、チーズ、牛乳、バターミルク、脱脂濃縮乳、小麦粉、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、でん粉、チーズ、ホエイパウダー、その他)、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、その他)、植物油脂、バタールウ(小麦粉、バター)、ぶどう糖、食塩、ファットスプレッド、チキンブイヨン、香辛料、生クリーム、ガーリックペースト(にんにく、食塩)、酵母エキス、乾燥全卵、発酵バター/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、くん液、リン酸塩(Na)、香料、乳化剤、着色料(クチナシ、カロテノイド)、カゼインNa、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 添加物 | 増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、くん液、リン酸塩(Na)、香料、乳化剤、着色料(クチナシ、カロテノイド)、カゼインNa、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) |
| 販売者 | ヤヨイサンフーズ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 調理方法 | 電子レンジで約5分30秒〈500Wの場合〉 ラップとフタをはずし、電子レンジで温めてお召しあがりください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) |
104 |
| たんぱく質(g) | 3.3 |
| 脂質(g) |
5.2 |
| 炭水化物(g) |
11.2 |
| 食塩相当量(g) | 0.80 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | ● |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | ● |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | ● |
| 豚肉 | ● |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












