-
12370 ボイルあさり S 700/1000 1kg 神栄
¥1,062
-
12322 ボイル小柱 300/400 NET800g 大冷
¥1,956
-
12331 生食用ベビーホタテM 100/150 NET1kg
¥2,436
-
12320 冷凍 ボイル帆立 ひも付 2S 36/40 NET800g
¥2,488
-
12346 冷凍 帆立貝柱 生食用 4S 51/60 1kg
¥7,303
-
12349 冷凍 帆立貝柱 生食用 2S 36/40 1kg
¥7,949
-
12332 冷凍 帆立貝柱 生食用 3S 41/50 1kg
¥8,078
-
12348 冷凍 帆立貝柱 生食用 S 31/35 1kg
¥8,262
営業カレンダー
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||












