メロン模様のスポンジで、北海道産の赤肉メロンピューレー&青肉メロン果汁を使ったクリームを巻きました。
●内容量:210g
原材料 | 乳又は乳製品を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、液全卵、小麦粉、液卵白、水あめ、粉末油脂、ショートニング、メロンピューレー、メロン果汁、ゼラチン/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、カゼインNa、着色料(クチナシ、カロチノイド)、加工デンプン、ビタミンC、安定剤(増粘多糖類)、ホエイソルト、pH調整剤、増粘剤(アルギン酸エステル、香料 |
添加物 | トレハロース、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、カゼインNa、着色料(クチナシ、カロチノイド)、加工デンプン、ビタミンC、安定剤(増粘多糖類)、ホエイソルト、pH調整剤、増粘剤(アルギン酸エステル、香料 |
販売者 | 日東ベスト |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 自然解凍で冷たいうちにお召し上がりください。室温(約25℃)の場合は約1時間40分でお召し上がりいただけます。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 369 |
たんぱく質(g) | 6.6 |
脂質(g) | 16.8 |
炭水化物(g) | 47.5 |
食塩相当量(g) | 0.3 |
アレルギー表示 | |
卵 | ● |
乳成分 | ● |
小麦 | ● |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | ● |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | ● |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |