ラーメンデータバング監修商品です。豚骨から炊き出し、黒マー油と自社製焦がしにんにくをいれたパンチある味わいのスープに中太ストレート麺を合わせました。
●内容量:473g×24個
| 原材料 | 【スープ】 ガラスープ、動物油脂、しょうゆ、ポークエキス、豚ガラ、豚肉、調味油脂、食塩、発酵調味料、ポーク調味料、にんにく/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、着色料(カラメル)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物、リン酸) 【めん】 小麦粉(国内製造)/かんすい、卵殻焼成カルシウム 【具】 野菜(にんにく、ねぎ)、焼豚、きくらげ、動物油脂/着色料(カラメル)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) (一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 添加物 | 【スープ】 増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、着色料(カラメル)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物、リン酸) 【めん】 かんすい、卵殻焼成カルシウム 【具】 着色料(カラメル)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) |
| 販売者 | キンレイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍(−18℃以下) |
| 調理方法 |
| 栄養成分表示(1食(473g)あたり) | |
| エネルギー(kcal) | 463 |
| たんぱく質(g) | 18.9 |
| 脂質(g) | 18.4 |
| 炭水化物(g) | 57.7 |
| 食塩相当量(g) | 5.4 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | |
| 小麦 | ● |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | ● |
| 鶏肉 | ● |
| 豚肉 | ● |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | ● |
| カシューナッツ | |
| ごま | ● |
| アーモンド | |












