やわらかな食感の生地にこしあんとミルキーなチーズクリームを包みました。1個標準30g当たり36㎎のカルシウム、1.6g以上の食物繊維、また、80kcalのエネルギーを摂取できます。
●内容量:300g(10個)×24袋
原材料 | 砂糖(国内製造)、もち粉、小豆、麦芽糖、植物油脂、難消化性デキストリン、ナチュラルチーズ、乳等を主要原料とする食品、水あめ、でん粉、加糖練乳、食塩/加工デンプン、乳化剤、炭酸Ca、酵素、安定剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
添加物 | 加工デンプン、乳化剤、炭酸Ca、酵素、安定剤(増粘多糖類)、香料 |
販売者 | 六甲バター株式会社 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | −18℃以下で保存してください |
調理方法 | そのままお召し上がりください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 266 |
たんぱく質(g) | 3.8 |
脂質(g) | 8.1 |
炭水化物(g) | 47.2 |
食塩相当量(g) | 0.11 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | ● |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | ● |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |