やわらかな食感の生地に、 宇治抹茶餡とミルキーなチーズクリームを包みました。 1個当たり36㎎のカルシウム、約1.6gの食物繊維、68kcalを摂取することができます。
●内容量:300g(10個)×24袋
| 原材料 | 白いんげん豆(ペルー)、砂糖、もち粉、麦芽糖、難消化性デキストリン、ナチュラルチーズ、水あめ、還元水あ め、乳等を主要原料とする食品、抹茶、でん粉、植物油脂、加糖れん乳/加工デンプン、乳化剤、炭酸Ca、クチ ナシ色素、酵素、安定剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 添加物 | 加工デンプン、乳化剤、炭酸Ca、クチナシ色素、酵素、安定剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤 |
| 販売者 | 六甲バター株式会社 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | −18℃以下で保存してください |
| 調理方法 | そのままお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 228 |
| たんぱく質(g) | 3.6 |
| 脂質(g) | 3.8 |
| 炭水化物(g) | 48.3 |
| 食塩相当量(g) | 0.06 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | |
| 豚肉 | |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












