国産のポンカン使用。3月ー8月の販売期間
●内容量:(140gx2連)x24個
原材料 | ポンカンシロップづけ、砂糖類(砂糖・異性化液糖)、バレンシアオレンジ濃縮果汁、洋酒/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) |
添加物 | ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) |
販売者 | 谷尾食糧工業 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 1ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示(1個140gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 104 |
たんぱく質(g) | 0.6 |
脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 25.2 |
食塩相当量(g) | 0.2 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | ● |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |