チョコスポンジで、ビターなチョコクリーム&やさしい甘さのホワイトチョコクリームを巻きました。
●内容量:230g
| 原材料 | 液全卵(国内製造)、乳又は乳製品を主要原料とする食品、砂糖、小麦粉、チョコレート、準チョコレート、水あめ、ココアバター、油脂加工食品、還元水あめ、加糖れん乳、植物油脂/トレハロース、加工デンプン、乳化剤(大豆由来)、着色料(炭末、カカオ、カラメル、紅麹)、増粘剤(加工デンプン)、膨脹剤、カゼインNa、香料、ホエイソルト、pH調整剤 |
| 添加物 | トレハロース、加工デンプン、乳化剤(大豆由来)、着色料(炭末、カカオ、カラメル、紅麹)、増粘剤(加工デンプン)、膨脹剤、カゼインNa、香料、ホエイソルト、pH調整剤 |
| 販売者 | 日東ベスト |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍(−18℃以下) |
| 調理方法 | 自然解凍で冷たいうちにお召し上がりください。 室温(約25℃)の場合は約1時間20分でお召し上がりいただけます。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 378 |
| たんぱく質(g) | 6.7 |
| 脂質(g) | 16.9 |
| 炭水化物(g) | 49.9 |
| 食塩相当量(g) | 0.2 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | ● |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | ● |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | |
| 豚肉 | |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












