キャラメルソースがかかったような見た目のスポンジで、キャラメルクリーム&アーモンドプラリネ使用のクリームを巻きました。
●内容量:210g
| 原材料 | 乳又は乳製品を主要原料とする食品(国内製造)、液全卵、砂糖、小麦粉、液卵白、粉末油脂、水あめ、カラメルソース、加糖れん乳、アーモンド加工品、ショートニング、洋酒、ゼラチン/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、加工デンプン、着色料(カラメル、カカオ、紅麹)、膨脹剤、カゼインNa、安定剤(増粘多糖類)、ビタミンC、ホエイソルト、pH調整剤、香料 |
| 添加物 | トレハロース、乳化剤(大豆由来)、加工デンプン、着色料(カラメル、カカオ、紅麹)、膨脹剤、カゼインNa、安定剤(増粘多糖類)、ビタミンC、ホエイソルト、pH調整剤、香料 |
| 販売者 | 日東ベスト |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍(−18℃以下) |
| 調理方法 | 自然解凍 室温(約25℃)で約1時間40分解凍し、冷たいうちにお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 373 |
| たんぱく質(g) | 6.8 |
| 脂質(g) | 16.5 |
| 炭水化物(g) | 48.7 |
| 食塩相当量(g) | 0.3 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | ● |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | ● |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | |
| 豚肉 | |
| クルミ | |
| 大豆 | ● |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | ● |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | ● |












