果実の王様、夕張メロンの果汁をたっぷりと使用したゼリーです。
●内容量:60gx40個入
| 原材料 | 夕張メロン果汁(日本)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖/加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、カゼインNa、パプリカ色素、(一部に乳成分を含む) |
| 添加物 | 加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、カゼインNa、パプリカ色素 |
| 販売者 | 大栄食品株式会社 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 賞味期限 | 3ヶ月以上 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 調理方法 | 自然解凍 常温で約2時間 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー(kcal) | 113 |
| たんぱく質(g) | 0.2 |
| 脂質(g) | 0.0 |
| 炭水化物(g) | 29.5 |
| 食塩相当量(g) | 0.04 |
| アレルギー表示 | |
| 卵 | |
| 乳成分 | ● |
| 小麦 | |
| そば | |
| 落花生 | |
| えび | |
| かに | |
| あわび | |
| いか | |
| いくら | |
| 鮭 | |
| さば | |
| 魚介類 | |
| オレンジ | |
| キウイフルーツ | |
| もも | |
| りんご | |
| バナナ | |
| 牛肉 | |
| 鶏肉 | |
| 豚肉 | |
| クルミ | |
| 大豆 | |
| マツタケ | |
| 山芋 | |
| ゼラチン | |
| カシューナッツ | |
| ごま | |
| アーモンド | |












