辛みを最大限抑えつつ、オイスターソースやネギ油によりコク深く、風味豊かに仕上げた麻婆豆腐用調味料です。
独自に素材開発した“高温で炒めた香り”を配合しているので、スチコン等の簡便調理でも本格的で美味しい麻婆豆腐を作ることができます。
●内容量:1Lボトル
原材料 | しょうゆ(国内製造)、でん粉、オイスターエキス、砂糖、還元澱粉糖化物、ポークエキス調味料、トマトケチャップ、食塩、食用大豆油、ごま油、ガーリックペースト、醸造酢、しょうが、ビーフエキス調味料、食用風味油、こしょう、デキストリン、豆板醤/調味料(アミノ酸等)、酒精、糊料(グァーガム)、カラメル色素、パプリカ色素、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン・ごまを含む) |
添加物 | 調味料(アミノ酸等)、酒精、糊料(グァーガム)、カラメル色素、パプリカ色素、香料 |
販売者 | 味の素 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
調理方法 | 材料100gに対して、本品9gをご使用ください。2倍希釈が推奨です。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 148 |
たんぱく質(g) | 4.5 |
脂質(g) | 5.9 |
炭水化物(g) | 19.5 |
食塩相当量(g) | 8.08 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | |
小麦 | ● |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | ● |
鶏肉 | |
豚肉 | ● |
クルミ | |
大豆 | ● |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | ● |
カシューナッツ | |
ごま | ● |
アーモンド |