ご家庭のニーズに応じて食べ方自在に味わえる、ボリュームたっぷりの便利なホームタイプバニラアイス
●内容量:2L
原材料 | 水あめ(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、乳製 品、植物油脂、砂糖、デキストリン/乳化剤、 安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(V.B2、 カロチノイド)、(一部に乳成分を含む) |
添加物 | 乳化剤、 安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(V.B2、 カロチノイド) |
販売者 | 明治 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 直食 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 193 |
たんぱく質(g) | 3.0 |
脂質(g) | 8.6 |
炭水化物(g) | 26.0 |
食塩相当量(g) | 0.097 |
アレルギー表示 | |
卵 | |
乳成分 | ● |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |