・アイスクリームグレードのリッチな味わい
・クリーム、バニラビーンズを配合した、乳風味豊かなバニラアイス
・使い切り小容量2Lサイズ
●内容量:2L
原材料 | 乳製品、砂糖、砂糖混合果糖ブドウ糖液糖、水あめ、卵黄、バニラビーンズ/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、カロテン色素、(一部に卵・乳成分を含む) |
添加物 | 安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、カロテン色素 |
販売者 | 森永乳業 |
最終加工地 | 日本 |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ディッシャーですくってお召し上がりください。パフェやデザートのトッピングにも。 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー(kcal) | 218 |
たんぱく質(g) | 3.5 |
脂質(g) | 13.2 |
炭水化物(g) | 21.2 |
食塩相当量(g) | 0.11 |
アレルギー表示 | |
卵 | ● |
乳成分 | ● |
小麦 | |
そば | |
落花生 | |
えび | |
かに | |
あわび | |
いか | |
いくら | |
鮭 | |
さば | |
魚介類 | |
オレンジ | |
キウイフルーツ | |
もも | |
りんご | |
バナナ | |
牛肉 | |
鶏肉 | |
豚肉 | |
クルミ | |
大豆 | |
マツタケ | |
山芋 | |
ゼラチン | |
カシューナッツ | |
ごま | |
アーモンド |